Oggi è Martedì 07 Febbraio 2012
In questa sezione abbiamo raccolto alcune informazioni per illustrare l’aspetto organizzativo, fondamentale in una realtà così complessa.
La scansione oraria settimanale è la seguente:
| Prima ora | 08 : 00 | 08 : 55 |
| Seconda ora | 08 : 55 | 09 : 50 |
| Terza ora | 09 : 50 | 10 : 45 |
| Intervallo | 10 : 45 | 10 : 55 |
| Quarta ora | 10 : 55 | 11 : 50 |
| Quinta ora | 11 : 50 | 12 : 45 |
| Sesta ora | 12 : 45 | 13 : 40 |
Svolgono un’azione di supporto nell’organizzazione scolastica:
| Direttore dei Servizi Generali Amministrativi | Saltarelli Franca |
| Collaboratori | Del Bello Sonia (Coll. vicario) Sammito Concetta |
| Referenti di Plesso | Trambusti Antonella Debernardi Paola |
| Gestione del Piano Offerta Formativa / Formazione | Infantino Margherita |
| Valutazione | Viganò Laura |
| Interventi e servizi per gli studenti | Costa Marzia |
| Realizzazione Progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterne | Nebuloni Donata |
| Nuove Tecnologie | Debernardi Paola |
Per quanto riguarda l’elenco e le attività delle varie commissioni, le strutture (laboratori, attrezzature, spazi operativi ...) e le attività didattiche programmate per il corrente anno scolastico, vi rimandiamo alle apposite sezioni del sito.